Serie actual
Aún sin turnos en esta serie.
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 19 | 42 | 18 | 21 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | .563 | .810 | 1.373 |
| 2024-02 | 6 | 18 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .556 | .571 | .722 | 1.293 |
| 2025-01 | 20 | 52 | 28 | 29 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | .558 | .594 | .865 | 1.459 |
| 2025-02 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .917 | 1.488 |
| 2025-03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| 2025-04 | 6 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .600 | .727 | .867 | 1.594 |
| 2026-01 | 15 | 44 | 20 | 23 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | .523 | .560 | .864 | 1.424 |
| Totales | 71 | 185 | 90 | 99 | 31 | 5 | 6 | 88 | 33 | 3 | 4 | 0 | .535 | .592 | .854 | 1.446 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
