Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 17 | 43 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | .419 | .468 | .442 | .910 |
| 2024-03 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 2025-01 | 24 | 51 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | .471 | .500 | .510 | 1.010 |
| 2026-01 | 17 | 35 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .200 | .243 | .229 | .472 |
| 2026-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Totales | 61 | 135 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 9 | 2 | 0 | .378 | .426 | .407 | .833 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
