Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 14 | 41 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | .463 | .489 | .756 | 1.245 |
| 2024-02 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .667 | 1.122 |
| 2025-01 | 4 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .786 | .800 | 1.214 | 2.014 |
| 2026-01 | 9 | 20 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | .440 | .650 | 1.090 |
| 2026-02 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Totales | 31 | 88 | 37 | 43 | 11 | 3 | 3 | 33 | 10 | 4 | 1 | 0 | .489 | .520 | .784 | 1.304 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
