Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.286 | 2.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 27 | 64 | 16 | 30 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | .469 | .514 | .625 | 1.139 |
| 2024-02 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .600 | 1.029 |
| 2025-01 | 40 | 101 | 31 | 38 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | .376 | .413 | .465 | .878 |
| 2025-02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026-01 | 23 | 52 | 16 | 20 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .418 | .481 | .899 |
| 2026-02 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.286 | 2.000 |
| Totales | 96 | 231 | 68 | 95 | 17 | 6 | 0 | 53 | 18 | 8 | 0 | 0 | .411 | .448 | .537 | .985 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
