Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.000 | 1.571 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 16 | 52 | 24 | 39 | 7 | 2 | 4 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.192 | 1.942 |
| 2024-02 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .700 | .769 | 1.300 | 2.069 |
| 2024-03 | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .625 | 1.333 | 1.958 |
| 2025-01 | 15 | 41 | 20 | 22 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | .537 | .608 | .976 | 1.584 |
| 2025-02 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2026-01 | 14 | 44 | 19 | 25 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .568 | .574 | .841 | 1.415 |
| 2026-02 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| Totales | 62 | 177 | 83 | 109 | 25 | 7 | 11 | 90 | 22 | 2 | 0 | 0 | .616 | .642 | 1.023 | 1.665 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
