Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 31 | 21 | 24 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | .774 | .763 | 1.161 | 1.924 |
| 2024-02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2024-03 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | 1.111 | 1.555 |
| 2025-01 | 19 | 52 | 30 | 30 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | .577 | .633 | .808 | 1.441 |
| 2025-02 | 4 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .538 | .571 | .615 | 1.186 |
| 2026-01 | 9 | 34 | 15 | 15 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | .441 | .441 | .765 | 1.206 |
| 2026-02 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| Totales | 51 | 150 | 80 | 82 | 24 | 3 | 4 | 56 | 18 | 5 | 6 | 0 | .547 | .588 | .827 | 1.415 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
