Ganó TIBURONES 2018
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBURONES 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| COMBATIENTES 2019 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
NELSON JIMENEZ
3-3, 1 HR, 6 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
RONNY PEREZ REYNOSO
6.0 IP, 4 K, 3 ER · ERA 4.50
Box score
T2
TIBURONES 2018
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSARIO COLLADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| DE LA CR | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| PEREZ REYNOSO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| MARTE PUJOLS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| JIMENEZ, N | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| JIMENEZ, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SOSA SUAREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ALEMAN SEVERINO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| CONTRERAS SENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RAMOS PINEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ REYNOSOG | 6.0 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4.50 | 2.17 | .000 |
C2
COMBATIENTES 2019
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SURIEL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| NIVAR GOMEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| LEDEZMA MARTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| PETITON ESPINOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RUDESINDO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| SANTANA AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| FAMILIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| FRIAS TINEO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| RIJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| VALDEZ PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SANCION GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| SANCHEZ SANCHEZ, E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SANCHEZ SANCHEZ, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS UREÑAP | 6.0 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6.00 | 2.83 | .000 |
