Ganó IMPOSITIVA
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÚNIOR SANTANA | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 |
| IMPOSITIVA | 4 | 3 | 10 | 4 | 21 | 16 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Onny Pinales
3-3, 1 HR, 2 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
Gafo Minyety
1.2 IP, 0 K, 4 ER · ERA 21.60
Box score
JS
JÚNIOR SANTANA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cabrera | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Nunez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Bagay | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| tejeda kuki | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Lluveres novato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pinales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Minyety | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| (vitico) Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Arias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Kiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Chala | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Baez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PimentelP | 1.2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37.80 | 6.00 | .000 |
| Minyety | 1.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.60 | 4.20 | .000 |
| Casado | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 | .000 |
I
IMPOSITIVA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepulveda | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pinales | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Leodan Mateo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| santana | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Suazo | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Castillo | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Bulyn | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Wilson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| _aguasvivas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| tejeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Diaz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SepulvedaG | 4.0 | 12 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22.50 | 3.75 | .000 |
