Ganó SANGRE NUEVA 2013
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÍNCIPES 2014 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| SANGRE NUEVA 2013 | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | 15 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
RANDY MARMOLEJOS CVASTILLO
2-3, 1 HR, 3 RBI · OPS 2.417
Mejor lanzador
J GARCIA PEREZ
2.0 IP, 1 K, 6 ER · ERA 18.00
Box score
P2
PRÍNCIPES 2014
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRON MONTERO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| ORTIZ BRITO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| GARCIA TEJEDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| FERRERAS FELIZ | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | .833 | .750 | 1.583 |
| COLPORAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.250 |
| SANDOVAL LEONARDO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| FELIZ PEÑA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| COTES GARCIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| SANTANA MANZANILLO | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTES GARCIAP | 3.0 | 15 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 22.00 | 6.33 | .600 |
SN
SANGRE NUEVA 2013
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDEZ LEBRON | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
| VASQUEZ JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| MARMOLEJOS CVASTILLO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| DUVERGE PAULA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| GOMEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
| FELIZ FERNANDEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| MOTA BARBOSA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| ALCANTARA DE LA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| GARCIA PEREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| HIDALBERTO JIMEMEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA PEREZP | 2.0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 18.00 | 6.50 | .375 |
