Ganó TIBURONES 2018
| Equipo | 1 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|
| COMBATIENTES 2019 | · | 5 | 0 | 0 |
| TIBURONES 2018 | · | 15 | 0 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
JUAN ROMERO
1-1, 1 HR, 4 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
RONNY PEREZ REYNOSO
5.0 IP, 0 K, 2 ER · ERA 3.60
Box score
C2
COMBATIENTES 2019
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| RUDESINDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LEDEZMA MARTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| VARGAS UREÑA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SANTANA AYALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| FAMILIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| PEREZ SURIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| FRIAS TINEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| SANCHEZ SANCHEZ, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| SANCION GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SANCHEZ SANCHEZ, E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS UREÑAP | 4.0 | 9 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24.75 | 3.50 | .000 |
| RIJO | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
T2
TIBURONES 2018
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA CR | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| ROSARIO COLLADO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | 4.333 |
| PEREZ REYNOSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| MARTE PUJOLS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RAMOS PINEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| ROMERO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| SOSA SUAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| POLONIA MENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| ALEMAN SEVERINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ REYNOSOG | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | 1.40 | .000 |
