Ganó COMBATIENTES 2019
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBATIENTES 2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 |
| TIBURONES 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
HEBBEL LEDEZMA MARTE
3-3, 2 HR, 4 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
CARLOS UREÑA PAULINO
6.0 IP, 2 K, 9 ER · ERA 13.50
Box score
C2
COMBATIENTES 2019
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDEZMA MARTE | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| RUDESINDO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| SANTANA AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| FAMILIA | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| PEREZ SURIEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| SANCHEZ SANCHEZ, E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| NIVAR GOMEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| FRIAS TINEO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| RIJO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| SANCHEZ SANCHEZ, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UREÑA PAULINOG | 6.0 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 13.50 | 2.50 | .000 |
T2
TIBURONES 2018
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA CR | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| MARTE PUJOLS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| JIMENEZ, N | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| ALEMAN SEVERINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| PEREZ REYNOSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ROMERO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| SOSA SUAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| MERCEDES MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MARTINEZ FELIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| POLONIA MENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ROSARIO COLLADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| JIMENEZ, R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ REYNOSOP | 6.0 | 10 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 18.00 | 3.33 | .000 |
